Borrow Lend Markets
Asset | Lend APY | Borrow APY | Market Supply | Market Borrowed | Utilization | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.29% | 4.16% | 26.9M $354.1K | 9.6M $126.1K | 35.62% | |
3.64% - 6.64% | 2.74% | 103.4M $103.4M | 38.6M $38.5M | 37.29% | ||
![]() | 3.57% | 6.48% | 729.1 $390.0K | 472.3 $252.7K | 64.78% | |
![]() | 3.33% | 1.17% | 588.4K $40.1M | 120.8K $8.2M | 20.53% | |
1.54% | 4.26% | 69.3K $25.3K | 29.5K $10.7K | 42.59% | ||
![]() | 1.50% | 3.35% | 4.8M $4.7M | 2.4M $2.3M | 49.61% | |
![]() | 0.24% | 1.68% | 5.5M $291.0K | 923.4K $49.0K | 16.85% | |
![]() | 0.14% | 1.27% | 3.4M $119.5K | 436.4K $15.1K | 12.67% | |
![]() | 0.07% | 0.96% | 4.1M $180.5K | 336.4K $14.8K | 8.21% | |
![]() | 0.03% | 0.47% | 3.9K $6.3M | 325.5 $522.0K | 8.26% | |
![]() | 0.02% | 0.54% | 71.8K $4.3M | 3.9K $236.7K | 5.42% | |
0.01% | 0.38% | 341.1 $1.1M | 13.0 $45.5K | 3.80% | ||
![]() | 0.00% | 0.25% | 2.4M $1.5M | 42.6K $27.2K | 1.78% | |
![]() | 0.00% | 0.20% | 2.1M $1.8M | 40.4K $36.1K | 1.97% | |
![]() | 0.00% | 0.08% | 951.9 $55.6M | 13.6 $793.6K | 1.43% | |
![]() | 0.00% | 0.51% | 1.3K $1.0M | 0.8 $590.8 | 0.06% |












